Supplerende foder til heste og ponyer
Med Kombi Pellets dækker du de mangler på næringsstoffer, der opstår ved havrefodring, og samtidig beskytter du din hest mod konsekvenserne af overdreven proteinindtagelse.
Moderat energi, et lavt proteinindhold, et højt vitaminindhold og et optimalt calcium-fosforforhold gør denne pelleterede foderblanding til et praktisk foder af høj kvalitet, der ideelt supplerer rationer fra havre og hø. Ved at kombinere havre og kombipellets nyder din hest godt af fordelene ved havrefodring, men får samtidig også alle de vigtige vitaminer, mineraler og sporstoffer, som havre ikke kan give alene. På grund af deres usædvanlige gode kompatibilitet og smag er kombipellets ideelt egnet til at opfylde energibehovet hos heste af alle racer og inden for alle områder.
Et overblik over fordelene:
- Optimal supplement til ensidig fodring med havre/hø
- Højt indhold af vitaminer og sporstoffer
- Afbalanceret forhold mellem calcium og fosfor
- Proteinreduceret
- Uden havre
ford. Råprotein (vRp): 73,6 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 65,6 g/kg fordøjelig. energi (MJ DE): 9,8 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,7 MJ ME/kg
Havreskalsklid | 34,3 % |
Hvedeklid | 23,0 % |
Melassechips | 10,0 % |
Sukkerroemelasse | 8,0 % |
Byg | 7,5 % |
Lucernegrønmel | 7,5 % |
Majs | 5,5 % |
Calciumcarbonat | 2,6 % |
Natriumchlorid | 0,8 % |
Råprotein | 10,20 % |
Råfedt | 3,40 % |
Råfiber | 14,80 % |
Råaske | 9,50 % |
Calcium | 1,60 % |
Fosfor | 0,40 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,20 % |
Styrke | 16,90 % |
Sukker | 7,50 % |
A-vitamin (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
D3-vitamin (3a671) NA | 2.000 I.E. |
E-vitamin (3a700i) NA | 250,00 mg |
C-vitamin (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
Vitamin B6 som pyridoxinhydrochlorid (3a831) NA | 2,00 mg |
Niacin (3a314) NA | 30,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) NA | 20,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 600,00 mcg |
Folinsyre (3a316) NA | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 100,00 mg |
Jern (3b103) (jern (II) sulfat, monohydrat) NA | 20,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxid) NA | 64,00 mg |
Zinkoxid (3b603) NA | 100,00 mg |
Kobber (3b405) (kobber (II) sulfat, pentahydrat) NA | 16,00 mg |
Selen (3b801) (natriumselenit) NA | 0,36 mg |
Vandfri kalciumiodat (3b202) NA | 0,80 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = Næringsstoffer
ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
SA = Sensory additives