Supplerende foder til heste og ponyer
For en sund, afbalanceret diæt lige fra starten og en jævn vækst under opdræt
I de første måneder af livet skabes grundlaget for et sundt og langt hesteliv. Af denne grund har den behovsbaserede følfodring en nøglefunktion. I de første måneder er behovet for protein, mineraler og vitaminer meget stort. Vores følstarter er kendetegnet ved den bedste proteinkvalitet og en optimal forsyning med naturlige aminosyrer. Det særdeles gunstige forhold mellem energi og protein, vitaminer, mineraler og sporstoffer understøtter vækst og sikrer strukturen i knogler, ledbånd, sener og led. Den specielle sammensætning med tilsætning af de essentielle aminosyrer og tilsætning af organisk bundne sporelementer af vores følstarterpellets er af særlig betydning for at forhindre skader i knogleudvikling såsom OCD. Højkvalitetsproteinet muliggør også tidlig fodring af føl, hvis mødre har for lidt mælk. Fohlenstarter er et optimalt grundlag for en sund udvikling af dit føl.
Et overblik over fordelene:
- Høj kvalitet og letfordøjelig
- Med en særlig aminosyreblanding til sund knogleudvikling
- Med skummetmælkspulver, så næringsstofferne bedre kan optages
- Med ideelt mineral- og vitaminindhold
- Med organisk bundne sporstoffer
ford. Råprotein (vRp): 143,0 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 112,5 g/kg fordøjelig. energi (MJ DE): 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg
Byg | 21,0 % |
Majs | 20,0 % |
Hvedeklid | 20,0 % |
Sojakage, dampbehandlet | 13,0 % |
Hørfrøkager | 10,0 % |
Sukkerroemelasse | 6,0 % |
Frugt(æble)pomace, tørret | 5,5 % |
Calciumcarbonat | 1,8 % |
Natriumchlorid | 0,7 % |
Skummetmælkspulver | 0,5 % |
Magnesiumoxid | 0,1 % |
Råprotein | 17,50 % |
Råfedt | 2,70 % |
Råfiber | 6,40 % |
Råaske | 7,50 % |
Calcium | 1,20 % |
Fosfor | 0,55 % |
Natrium | 0,35 % |
Magnesium | 0,30 % |
Lysin | 0,90 % |
Metionin | 0,50 % |
Styrke | 26,80 % |
Sukker | 6,90 % |
A-vitamin (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
D3-vitamin (3a671) NA | 2.000 I.E. |
E-vitamin (3a700i) NA | 250,00 mg |
C-vitamin (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
Vitamin B6 som pyridoxinhydrochlorid (3a831) NA | 2,00 mg |
Niacin (3a314) NA | 30,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) NA | 20,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 600,00 mcg |
Folinsyre (3a316) NA | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 100,00 mg |
Jern (3b103) (jern (II) sulfat, monohydrat) NA | 30,00 mg |
Kobber (3b405) (kobber (II) sulfat, pentahydrat) NA | 24,00 mg |
Kobber (3b406) kobber (II) - aminosyrechelat, hydrat NA | 30,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxid) NA | 100,00 mg |
Mangan (3b504) aminosyre manganchelat, hydrat NA | 50,00 mg |
Zinkoxid (3b603) NA | 150,00 mg |
Glycin-zinkchelathydrat (3b607) NA | 75,00 mg |
Selen (3b801) (natriumselenit) NA | 0,55 mg |
Vandfri kalciumiodat (3b202) NA | 1,20 mg |
DL-metionin, tekn. ren (3c301) NA | 1.845,00 mg |
L-lysin-monohydrochlorid, techn. ren (3c322) NA | 475,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.557,00 mg |
NA = Næringsstoffer
ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
SA = Sensory additives