Supplerende foder til heste og ponyer
Sund og frisk fra eng til foderkrybbe med EMH - Eggersmann MikroHerbs for ekstra velvære.
EMH er en planteekstrakt fra meget virksomme urter, der er fermenteret af flora-specifikke, naturlige mikroorganismer. Det understøtter naturligt stofskifteprocesserne og styrker immunsystemet. Fermenteringsprocessen gør de naturlige aktive stoffer i urterne tilgængelige for hesten og er derfor mere effektive end de samme urter i tørret form.
EMH Kräuter Müsli er et godt supplement til heste, der har tendens til luftvejssygdomme, men også heste, der er følsomme over for støv, er nervøse eller mangler appetit, finder et velsmagende og aromatisk supplement til foderrationen i EMH Kräuter Müsli. Urternes styrkende og genoplivende kraft og deres holistiske virkning på organismen er velkendt. EMH Kräuter Müsli kombinerer på en unik måde værdifulde, aromatiske urter i deres naturlige tilstand med en letfordøjelig müsli af høj kvalitet uden havre, hvilket tilfører den hests foderration naturens helbredende kraft. Tilsætningen af EMH resulterer i bedre tilgængelighed af næringsstoffer og aktive ingredienser og optimerer således den samlede foderudnyttelse. Med en afbalanceret tarmflora lægges fundamentet til et stærkt immunsystem. Sådan sikrer EMH Kräuter Müsli en varig forbedret trivsel for din hest på alle ydeevneniveauer.
Et overblik over fordelene:
- Ved tilsætning af fermenterede urter opnås større tilgængelighed af de aktive ingredienser
- Afhjælper åndedrætsproblemer
- Højt indhold af vitaminer og sporstoffer
- Velegnet til støvfølsomme nervøse heste med manglende appetit
- Optimal tilførsel af næringsstoffer
ford. Råprotein (vRp): 69,3 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 61,7 g/kg fordøjelig. energi (MJ DE): 11,1 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,1 MJ ME/kg
Byg (flager) | 31,6 % |
Majs (flager) | 25,8 % |
Havreskalsklid | 7,3 % |
Sukkerroemelasse | 5,0 % |
Melassechips | 3,7 % |
Tørret alfalfa (hø) | 3,3 % |
Hvedeklid | 3,3 % |
Lucernegrønmel | 3,2 % |
Majs | 2,9 % |
Calciumcarbonat | 2,7 % |
Byg | 1,9 % |
Hakket johannesbrød | 1,6 % |
Majs (poppet) | 1,0 % |
Byg (poppet) | 1,0 % |
Dicalciumfosfat | 0,9 % |
Natriumchlorid | 0,9 % |
Gulerødder (tørret) | 0,9 % |
Fermenteret planteekstrakt (EMH) | 0,6 % |
Persillestilke | 0,5 % |
Rosmarin | 0,3 % |
Koriander | 0,2 % |
Basilikum | 0,2 % |
Pebermynte | 0,2 % |
Magnesiumoxid | 0,2 % |
Brændenældeblade | 0,1 % |
Hvidløg | 0,1 % |
Rapsolie | 0,05 % |
Rødbeder (tørret) | 0,05 % |
Råprotein | 9,60 % |
Råaske | 8,40 % |
Råfiber | 7,70 % |
Råfedt | 2,70 % |
Calcium | 1,50 % |
Fosfor | 0,50 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,20 % |
Styrke | 38,40 % |
Sukker | 5,20 % |
A-vitamin (3a672a) NA | 15.000 I.E. |
D3-vitamin (3a671) NA | 1.500 I.E. |
E-vitamin (3a700i) NA | 310,00 mg |
C-vitamin (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
Vitamin B6 som pyridoxinhydrochlorid (3a831) NA | 2,00 mg |
Niacin (3a314) NA | 30,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) NA | 20,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 600,00 mcg |
Folinsyre (3a316) NA | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 100,00 mg |
Jern (3b103) (jern (II) sulfat, monohydrat) NA | 25,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxid) NA | 80,00 mg |
Zinkoxid (3b603) NA | 125,00 mg |
Kobber (3b405) (kobber (II) sulfat, pentahydrat) NA | 20,00 mg |
Selen (3b801) (natriumselenit) NA | 0,45 mg |
Vandfri kalciumiodat (3b202) NA | 1,00 mg |
Diatoméjord (E 551c) TA | 465,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 459,00 mg |
NA = Næringsstoffer
ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
SA = Sensory additives