Supplerende foder til heste
Til præstationsrelaterede heste inden for træning og turneringssport, der skal fodres kornfrit.
Et optimalt protein- og energiforhold samt det høje vitaminindhold sikrer ydeevneparathed og effektiv muskelopbygning. På grund af det høje strukturindhold forlænges foderindtagelsen, tyggeaktiviteten stimuleres, og der sker således en god salivation ved fodringen. Den indeholdte marietidselolie og riskliddet stimulerer stofskiftet og giver energi uden at belaste proteinbalancen. Solsikkefrø tilfører strukturelt bundne vegetabilske olier, lecithin og sekundære plantestoffer. Green Power er dermed særligt rig på fysiologisk værdifulde flerumættede omega-3 og omega-6-fedtsyrer. Foderet er afbalanceret med vitaminer, mineraler og sporstoffer på en sådan måde, at den daglige ration opfyldes med fodring fra 1 kg pr. dag.
Et overblik over fordelene:
- Nedsat stivelse og sukker
- Øget energiindhold
- Det høje strukturindhold øger tyggeintensiteten og spytdannelsen og forbedrer mave-tarm-miljøet
- Kan fremme opbygningen af muskler
- Rig på flerumættede omega-3 og omega-6 fedtsyrer
ford. Råprotein (vRp): 140,4 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 134,5 g/kg fordøjelig. energi (MJ DE): 11,5 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,0 MJ ME/kg
Lucernegrønmel | 29,6 % |
Solsikkefrøkager | 14,4 % |
Hørfrøkager | 14,4 % |
Risskalsklid | 9,7 % |
Tørret alfalfa (hø) | 8,3 % |
Marietidselolie | 6,0 % |
Solsikkekerner | 6,0 % |
Calciumcarbonat | 4,1 % |
Melassechips | 3,0 % |
Hakket johannesbrød | 1,9 % |
Sukkerroemelasse | 1,9 % |
Råprotein | 17,00 % |
Råfedt | 11,00 % |
Råfiber | 17,00 % |
Råaske | 10,00 % |
Calcium | 2,00 % |
Fosfor | 0,55 % |
Natrium | 0,05 % |
Styrke | 2,70 % |
Sukker | 4,50 % |
Magnesium | 0,30 % |
A-vitamin (3a672a) NA | 25.000,00 I.E. |
D3-vitamin (3a671) NA | 2.500,00 I.E. |
E-vitamin (3a700i) NA | 250,00 mg |
C-vitamin (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 13,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 13,00 mg |
Vitamin B6 som pyridoxinhydrochlorid (3a831) NA | 13,00 mg |
Niacin (3a314) NA | 60,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) NA | 30,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 650,00 mcg |
Folinsyre (3a316) NA | 2,5 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxid) NA | 110,00 mg |
Zinkoxid (3b603) NA | 310,00 mg |
Kobber (3b405) (kobber (II) sulfat, pentahydrat) NA | 40,00 mg |
Selen (3b801) (natriumselenit) NA | 1,00 mg |
Vandfri kalciumiodat (3b202) NA | 2,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.102,00 mg |
NA = Næringsstoffer
ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
SA = Sensory additives