Supplerende foder til heste
Korn Mix er et havrefrit universalfoder til alle fritids- og sportsheste.
Det kan gives som eneste krybbefoder og kan også kombineres med havre. Det er kendetegnet ved et lavt indhold af fordøjeligt råprotein og er derfor et fremragende supplement til rationen. Den indeholdte struktur fremmer tyggeadfærden og bedre giver en bedre salivation af foderet. Korn Mix er fuldt vitaminiseret og mineraliseret og kan anvendes til heste med normal foderomdannelse i let til moderat arbejde.
Et overblik over fordelene:
- Proteinreduceret
- Støvfattig
- Fuldstændigt vitaminiseret og mineraliseret
- Meget fordelagtigt forhold mellem pris og kvalitet
- Øget tyggeintensitet på grund af produktets strukturindhold
ford. Råprotein (vRp): 72,3 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 66,9 g/kg fordøjelig. energi (MJ DE): 11,2 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,2 MJ ME/kg
Corn (broken) | 22,8 % |
Byg | 22,0 % |
Havreskalsklid | 19,4 % |
Hvedeklid | 13,0 % |
Melassechips | 5,7 % |
Sukkerroemelasse | 5,2 % |
Lucernegrønmel | 4,3 % |
Majs | 3,1 % |
Tørret alfalfa (hø) | 1,8 % |
Calciumcarbonat | 1,5 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Marietidselolie | 0,2 % |
Råprotein | 10,40 % |
Råfedt | 3,50 % |
Råfiber | 10,00 % |
Råaske | 6,50 % |
Calcium | 0,90 % |
Fosfor | 0,40 % |
Natrium | 0,20 % |
Styrke | 18,80 % |
Sukker | 5,10 % |
A-vitamin (3a672a) NA | 11.500 I.E. |
D3-vitamin (3a671) NA | 1.100 I.E. |
E-vitamin (3a700i) NA | 140,00 mg |
Jern (3b103) (jern (II) sulfat, monohydrat) NA | 12,00 mg |
Kobber (3b405) (kobber (II) sulfat, pentahydrat) NA | 9,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxid) NA | 35,00 mg |
Selen (3b801) (natriumselenit) NA | 0,20 mg |
Zinkoxid (3b603) NA | 55,00 mg |
Vandfri kalciumiodat (3b202) NA | 0,50 mg |
C-vitamin (3a312) NA | 34,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 1,70 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 2,20 mg |
Vitamin B6 som pyridoxinhydrochlorid (3a831) NA | 1,10 mg |
Niacin (3a314) NA | 17,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) NA | 11,00 mg |
Folinsyre (3a316) NA | 1,70 mg |
Biotin (3a880) NA | 340,00 mcg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 55,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 174,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 168,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 830,00 mg |
NA = Næringsstoffer
ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
SA = Sensory additives