Ergänzungsfuttermittel für Pferde
Vores Vitalize Low Carb Plus er perfekt til alle heste, der skal fodres på en måde, der er artstilpasset og naturlig. Da det er uden korn, er det også ideelt til heste, der lider af stofskifteproblemer. Kornet blev opgraderet med tilsætning af AO-Ferm for specifikt at fremme fordøjelsen af fibre og forbedre næringsstofabsorptionen.
Vitalize Low Carb Plus er beriget med letfordøjelig råfiber, stofskiftet aflastes af det lave sukker- og stivelsesindhold, tarmfloraen fremmes optimalt af det indholdet af råfibre. Den energi, der normalt opnås fra korn, er her erstattet af fedtsyreholdige solsikkefrø og risklid. Derudover tilsættes lucerne med højt proteinindhold for at forsyne kroppen med essentielle aminosyrer, der også understøtter muskelsystemet.
Tilsætningen af AO-Ferm, et gæringsprodukt fra aspergillus oryzae-svampen, har en præbiotisk virkning og kan øge fordøjeligheden af råfiber og stivelse. De næringsstoffer, der optages gennem foderet, kan bedre absorberes og omsættes af kroppen. Som præbiotikum udgør AO-Ferm næring til levende mikroorganismer i hestens fordøjelseskanal. Væksten og opformeringen af de gode mikrober i tarmen kan stimuleres, og dermed kan en optimalt udnyttende fordøjelse af næringsstofferne garanteres.
Den næsten naturlige sammensætning samt tilsætning af AO-Ferm kan sikre en øget livskvalitet for din hest. Fordøjelsessystemet aflastes målrettet, og dets funktion styrkes. Müslien er forbedret og raffineret med koldpresset marietidselolie og et optimalt forhold mellem mineraler, vitaminer og sporstoffer.
Et overblik over fordelene:
• Uden korn, reduceret i sukker og stivelse
• Ideel til fodring ved stofskiftesygdomme - kan bruges som eneste krybbefoder
• Med den præbiotiske AO-Ferm for en optimal absorption af næringsstoffer og en mere effektiv fordøjelighed
• Det høje strukturindhold øger tyggeintensiteten og spytdannelsen og forbedrer mave-tarm-miljøet
• Med vegetabilske fedtsyrer af høj kvalitet og proteinrig lucerne
ford. Råprotein (vRp): 90,5 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 83,6 g/kg fordøjelig. energi (MJ DE): 9,3 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 7,9 MJ ME/kg
Lucernegrønmel | 41,8 % |
Risskalsklid | 11,6 % |
Frugt(æble)pomace, tørret | 11,2 % |
Hvedeklid | 7,0 % |
Alfalfahø (tørret) | 6,1 % |
Hørfrøkager | 4,0 % |
Solsikkefrøkager | 3,9 % |
Lignocellulose | 2,5 % |
Solsikkekerner | 2,3 % |
Hakket johannesbrød | 2,0 % |
Sukkerroemelasse | 1,8 % |
Gulerødder (tørret) | 1,7 % |
Calciumcarbonat | 1,5 % |
Melassechips | 1,5 % |
Marietidselolie | 1,4 % |
Persillestilke | 0,6 % |
Natriumchlorid | 0,4 % |
Rosmarin | 0,3 % |
Brændenældeblade | 0,2 % |
Koriander | 0,2 % |
Pebermynte | 0,2 % |
Basilikum | 0,2 % |
Artiskok | 0,1 % |
Mælkebøtte | 0,1 % |
Hvidløg | 0,1 % |
Produkt af aspergillus oryzae, højt proteinindhold | 0,1 % |
Havtornblade | 0,1 % |
Marietidsel | 0,1 % |
Ginkoblade | 0,1 % |
Råprotein | 13,00 % |
Råfedt | 5,70 % |
Råfiber | 21,1 % |
Råaske | 9,90 % |
Calcium | 1,80 % |
Fosfor | 0,45 % |
Natrium | 0,25 % |
Magnesium | 0,22 % |
Styrke | 2,60 % |
Sukker | 6,00 % |
A-vitamin (3a672a) NA | 8.300 I.E. |
D3-vitamin (3a671) NA | 800 I.E. |
E-vitamin (3a700i) NA | 200,00 mg |
C-vitamin (3a312) NA | 41,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 8,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 8,00 mg |
Vitamin B6 som pyridoxinhydrochlorid (3a831) NA | 8,00 mg |
Niacin (3a314) NA | 20,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) NA | 16,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 260,00 mcg |
Folinsyre (3a316) NA | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 100,00 mg |
Jern (3b103) (jern (II) sulfat, monohydrat) NA | 85,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxid) NA | 70,00 mg |
Zinkoxid (3b603) NA | 120,00 mg |
Kobber (3b405) (kobber (II) sulfat, pentahydrat) NA | 20,00 mg |
Selen (3b801) (natriumselenit) NA | 0,35 mg |
Vandfri kalciumiodat (3b202) NA | 0,85 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 984,00 mg |
NA = Næringsstoffer
ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
SA = Sensory additives