Supplerende foder til heste og ponyer
Müslien er optimalt tilpasset ernæringsbehovene hos fritidsheste
EMH Cool Müsli er en havrefri og velsmagende müsli baseret på hydrotermisk fordøjet korn. Grundlaget for opskriften på denne blanding var mange hesteejeres ønske om at en afbalanceret, mentalt stærk, men højtydende hest som fritidspartner. Den havrefri opskrift indeholder alle de vigtige næringsstoffer, der dækker din hests daglige kraftfoderbehov, selv i lave doser. Takket være et nedsat protein- og energiindhold aflaster det stofskiftet og anbefales til alle mindre belastede heste og ponyer som eneste krybbefoder eller som et supplement til korn. Fordøjelsessystemets funktion understøttes specifikt og aflastes ved tilsætning af EMH. Med konstant brug af EMH Cool Müsli kan alle stofskifteprocesser i organismen harmoniseres. Således sikrer EMH Cool Müsli med sine tilpassede nærings- og aktivstoffer samt det ekstra magnesium til vitale heste, som har brug for at “holde hovedet koldt”. hoved.
Et overblik over fordelene:
- Havrefri, protein- og energireduceret
- Med tilsat magnesium til at "at holde hovedet koldt"
- Høj procentdel af zink, kobber og selen
- Komplet forsyning med alle vigtige vitaminer og mineraler
- høj fordøjelighed på grund af tilsætningen af EMH
ford. Råprotein (vRp): 69,5 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 61,1 g/kg fordøjelig. energi (MJ DE): 10,5 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 9,6 MJ ME/kg
Byg (flager) | 27,7 % |
Majs (flager) | 22,7 % |
Havreskalsklid | 13,4 % |
Lucernegrønmel | 8,5 % |
Melassechips | 6,4 % |
Sukkerroemelasse | 4,7 % |
Majs | 3,8 % |
Calciumcarbonat | 3,2 % |
Hvedeklid | 3,2 % |
Natriumchlorid | 2,1 % |
Byg | 1,6 % |
Dicalciumfosfat | 0,8 % |
Fermenteret planteekstrakt (EMH) | 0,6 % |
Magnesiumoxid | 0,2 % |
Råprotein | 9,50 % |
Råfedt | 2,80 % |
Råfiber | 8,80 % |
Råaske | 10,70 % |
Calcium | 1,90 % |
Fosfor | 0,45 % |
Natrium | 0,85 % |
Magnesium | 0,25 % |
Styrke | 34,80 % |
Sukker | 5,10 % |
A-vitamin (3a672a) NA | 17.500 I.E. |
D3-vitamin (3a671) NA | 1.250 I.E. |
E-vitamin (3a700i) NA | 110,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 3,00 mg |
Vitamin B6 som pyridoxinhydrochlorid (3a831) NA | 2,00 mg |
Niacin (3a314) NA | 25,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) NA | 16,00 mg |
Folinsyre (3a316) NA | 2,50 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 400,00 mg |
Jern (3b103) (jern (II) sulfat, monohydrat) NA | 70,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxid) NA | 135,00 mg |
Zinkoxid (3b603) NA | 270,00 mg |
Kobber (3b405) (kobber (II) sulfat, pentahydrat) NA | 39,00 mg |
Selen (3b801) (natriumselenit) NA | 0,85 mg |
Vandfri kalciumiodat (3b202) NA | 1,40 mg |
Diatoméjord (E 551c) TA | 600 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 725,00 mg |
NA = Næringsstoffer
ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
SA = Sensory additives