Supplerende foder til heste
Da denne müsli er letfordøjelig, anbefales dette afbalancerede, havrefri foder især til brug på heste med høj fysisk belastning.
Dens indhold af ekspanderet (poppet) korn- og marietidselolie af høj kvalitet er den ideelle energikilde. En avanceret blanding af tilsætningsstoffer af høj kvalitet, inklusive essentielle aminosyrer, gør denne müsli til en rigtig powerblanding til din elitesportshest. Et højt indhold af E-vitamin og magnesium understøtter muskelopbygning og en hurtig regenerering af musklerne. Udholdenhed, motivation og ydeevne fremmes langtidsvirkende med den eksklusive og velsmagende sammensætning af dette krybbefoder. Med reduceret protein og øget energi- og vitaminindhold tilbyder Golden Power en avanceret, ydelsesfremmende ration til heste med høj fysisk belastning. Det kan opgradere enhver eksisterende ration og kan om nødvendigt også bruges som eneste krybbefoder.
Et overblik over fordelene:
-Fordøjelig takket være udvidet (poppet) korn
-Med essentielle aminosyrer
-Højt vitamin E- og magnesiumindhold til støtte for muskelopbygning
- Hurtigere muskelregenerering
- Øget energiindhold til varig ydelse
- Velsmagende og afbalanceret
-Næringsindhold tilpasset ydeevnen
ford. Råprotein (vRp): 69,0 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 58,0 g/kg fordøjelig. energi (MJ DE): 13,4 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 12,6 MJ ME/kg
Byg (poppet) | 30,0 % |
Byg (flager) | 17,3 % |
Majs (poppet) | 15,0 % |
Majs (flager) | 14,1 % |
Sukkerroemelasse | 5,5 % |
Marietidselolie | 5,0 % |
Havreskalsklid | 3,6 % |
Lucernegrønmel | 2,2 % |
Melassechips | 1,7 % |
Hvedeklid | 1,3 % |
Calciumcarbonat | 1,1 % |
Dicalciumfosfat | 0,7 % |
Fermenteret planteekstrakt (EMH) | 0,6 % |
Majs | 0,6 % |
Natriumchlorid | 0,4 % |
Byg | 0,2 % |
Magnesiumoxid | 0,1 % |
Råprotein | 9,00 % |
Råfedt | 7,30 % |
Råfiber | 4,00 % |
Råaske | 5,30 % |
Calcium | 0,80 % |
Fosfor | 0,40 % |
Natrium | 0,25 % |
Magnesium | 0,15 % |
Styrke | 44,20 % |
Sukker | 4,50 % |
A-vitamin (3a672a) NA | 18.000 I.E. |
D3-vitamin (3a671) NA | 1.800 I.E. |
E-vitamin (3a700i) NA | 525,00 mg |
C-vitamin (3a312) NA | 72,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 4,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 5,00 mg |
Vitamin B6 som pyridoxinhydrochlorid (3a831) NA | 3,00 mg |
Niacin (3a314) NA | 40,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) NA | 25,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 720,00 mcg |
Folinsyre (3a316) NA | 4,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 120,00 mg |
Jern (3b103) (jern (II) sulfat, monohydrat) NA | 20,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxid) NA | 55,00 mg |
Zinkoxid (3b603) NA | 90,00 mg |
Kobber (3b405) (kobber (II) sulfat, pentahydrat) NA | 15,00 mg |
Selen (3b801) (natriumselenit) NA | 0,30 mg |
Vandfri kalciumiodat (3b202) NA | 0,70 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 238,00 mg |
Diatoméjord (E 551c) TA | 350,00 mg |
NA = Næringsstoffer
ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
SA = Sensory additives