Supplerende foder til heste og ponyer
Vores Energie Pellets hjælper med at forbedre og vedligeholde din hests fysiske tilstand
Sammen med den sædvanlige krybbefoderration giver Energie Pellets din sportshest alle de næringsstoffer, der er nødvendige for at opnå toppræstationer. Med mange værdifulde ingredienser og en ekstra høj energitæthed holder disse energipiller din hest i topform. De er især velegnede som kompensation i intensive træningsfaser, når kvalitetsproteiner og -mineraler skal understøtte opbygningen af muskelmasse. De let tilgængelige komponenter af udvalgt kvalitet sikrer en god fordøjelighed, hvilket aflaster organismen. Derudover har den koldpressede marietidselolie med flerumættede fedtsyrer en positiv effekt på muskler, hud og hår. Foderpillerne er især velsmagende på grund af det høje indhold af udvalgt frugtpomace, som har en gunstig effekt på fordøjelsen. På grund af den afbalancerede blanding af vitaminer og mineraler kan pillerne bruges som eneste krybbefoder, men kan også gives som foder sammen med korn.
Et overblik over fordelene:
- specielt tilpasset sportshestens behov
- med ekstra olie for mere udholdenhed
- Højt indhold af essentielle aminosyrer, f.eks. lysin og omega-3- og omega-6-fedtsyrer
- Hurtig tilførsel af energi og næringsstoffer
- Højt indhold af E-vitamin til støtte for musklerne
ford. Råprotein (vRp): 93,6 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 83,6 g/kg fordøjelig. energi (MJ DE): 10,1 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,8 MJ ME/kg
Hvedeklid | 26,0 % |
Lucernegrønmel | 19,5 % |
Byg | 17,0 % |
Melassechips | 13,0 % |
Majs | 7,0 % |
Sukkerroemelasse | 6,9 % |
Hørfrøkager | 4,8 % |
Calciumcarbonat | 1,9 % |
Natriumchlorid | 1,8 % |
Magnesiumoxid | 0,6 % |
Marietidselolie | 0,6 % |
Råprotein | 13,00 % |
Råfedt | 3,00 % |
Råfiber | 11,50 % |
Råaske | 10,50 % |
Calcium | 1,50 % |
Fosfor | 0,50 % |
Natrium | 0,70 % |
Magnesium | 0,50 % |
Lysin | 0,50 % |
Metionin | 0,20 % |
Styrke | 16,70 % |
Sukker | 8,50 % |
A-vitamin (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
D3-vitamin (3a671) NA | 2.000 I.E. |
E-vitamin (3a700i) NA | 250,00 mg |
C-vitamin (3a312) NA | 60,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 3,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
Vitamin B6 som pyridoxinhydrochlorid (3a831) NA | 2,00 mg |
Niacin (3a314) NA | 30,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) NA | 20,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 600,00 mcg |
Folinsyre (3a316) NA | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 100,00 mg |
Jern (3b103) (jern (II) sulfat, monohydrat) NA | 20,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxid) NA | 60,00 mg |
Zinkoxid (3b603) NA | 100,00 mg |
Kobber (3b405) (kobber (II) sulfat, pentahydrat) NA | 16,00 mg |
Selen (3b801) (natriumselenit) NA | 0,35 mg |
Vandfri kalciumiodat (3b202) NA | 0,85 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = Næringsstoffer
ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
SA = Sensory additives