Supplerende foder til heste og ponyer
Heste og ponyer, der kun udsættes for let eller ingen fysisk belastning, har brug for et foder, der er så alsidigt som muligt, men også velsmagende og af naturlig oprindelse.
Horse & Pony Vollkorn Pellets er et blandingsfoder med højt fiberindhold, som er let at bruge til alle fritidsheste, der altid kun skal have proteinfattigt foder på græs eller i stalden. Det kan anvendes både til den eksisterende krybberation og til en opgradering af grovfoderrationen af hø/ensilage og halm: Horse & Pony Vollkorn Pellets med groft knust, delvist hydrotermisk behandlet korn er et populært foder, der indeholder vitaminer, mineraler og sporstoffer. Horse & Pony Vollkorn Pellets sikrer en fuld og konstant ernæring i ét og samme produkt.
Et overblik over fordelene:
- Uden havre
- Protein- og energireduceret
- Velsmagende og afbalanceret
- Kan bruges som eneste krybbefoder Højt fiberindhold
ford. Råprotein (vRp): 76,2 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 68,2 g/kg fordøjelig. energi (MJ DE): 9,7 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 8,5 MJ ME/kg
Havreskalsklid | 30,0 % |
Hvedeklid | 24,0 % |
Lucernegrønmel | 11,4 % |
Melassechips | 10,0 % |
Sukkerroemelasse | 7,9 % |
Byg | 7,2 % |
Majs | 5,4 % |
Calciumcarbonat | 2,6 % |
Natriumchlorid | 0,8 % |
Råprotein | 10,60 % |
Råfedt | 3,30 % |
Råfiber | 15,00 % |
Råaske | 9,60 % |
Calcium | 1,60 % |
Fosfor | 0,40 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,20 % |
Styrke | 16,10 % |
Sukker | 7,60 % |
A-vitamin (3a672a) NA | 10.000 I.E. |
D3-vitamin (3a671) NA | 1.000 I.E. |
E-vitamin (3a700i) NA | 125,00 mg |
C-vitamin (3a312) NA | 30,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 1,50 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 2,00 mg |
Vitamin B6 som pyridoxinhydrochlorid (3a831) NA | 1,00 mg |
Niacin (3a314) NA | 15,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) NA | 10,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 300,00 mcg |
Folinsyre (3a316) NA | 1,50 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 50,00 mg |
Jern (3b103) (jern (II) sulfat, monohydrat) NA | 20,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxid) NA | 64,00 mg |
Zinkoxid (3b603) NA | 100,00 mg |
Kobber (3b405) (kobber (II) sulfat, pentahydrat) NA | 16,00 mg |
Selen (3b801) (natriumselenit) NA | 0,35 mg |
Vandfri kalciumiodat (3b202) NA | 0,80 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = Næringsstoffer
ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
SA = Sensory additives